Τηλεφωνικό νούμερο : 0086 1585737-0202
Πρότυπο: | IGCC-IGMA Certificate |
---|---|
Αριθμός: | 4144 |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2018-11-16 |
Ημερομηνία λήξης: | 2020-01-31 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | ASTM E2190 |
Που εκδίδονται από: | IGCC®/IGMA® |
Πρότυπο: | SGCC certificate |
---|---|
Αριθμός: | |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2018-12-03 |
Ημερομηνία λήξης: | 2019-07-01 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | |
Που εκδίδονται από: | SGCC |
Πρότυπο: | |
---|---|
Αριθμός: | CSi-ID 2627 |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2018-07-30 |
Ημερομηνία λήξης: | 2019-08-21 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | C1-a-AS NZS-2018 |
Που εκδίδονται από: | CSi |
Πρότυπο: | |
---|---|
Αριθμός: | CSi-ID 2627 |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2018-07-30 |
Ημερομηνία λήξης: | 2019-08-21 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | C2-b-EN-2018 |
Που εκδίδονται από: | CSi |
Πρότυπο: | |
---|---|
Αριθμός: | CSi-ID 2627 |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2018-07-30 |
Ημερομηνία λήξης: | 2019-08-21 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | C3-c-ANSI-2018 |
Που εκδίδονται από: | CSi |
Πρότυπο: | FGG Sunextra 3.2mm |
---|---|
Αριθμός: | FSGG1808100SG丁 |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2018-09-05 |
Ημερομηνία λήξης: | 2021-08-01 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | |
Που εκδίδονται από: | SPF |
Πρότυπο: | |
---|---|
Αριθμός: | 10919E10110R0M |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2019-04-17 |
Ημερομηνία λήξης: | 2022-04-16 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror |
Που εκδίδονται από: | China Building Material Certification |
Πρότυπο: | |
---|---|
Αριθμός: | 10919Q21007R0M |
Ημερομηνία Έκδοσης: | 2019-04-17 |
Ημερομηνία λήξης: | 2022-04-16 |
Πεδίο εφαρμογής / Range: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof |
Που εκδίδονται από: | China Building Material Certification |